メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| ブランド: | IHI | タイプ: | AT14-16 |
|---|---|---|---|
| 指定: | C01210 D01210 T01208 N21606 | 受渡し時間: | 異なった指定の部分に従う1-10仕事日 |
| テスト:: | 釣り合った | 保証:: | 完全なターボチャージャーのための6か月 |
| ハイライト: | ターボチャージャーのノズル リング,主要なエンジンのターボチャージャー |
||
IHI AT14-16の海洋のターボチャージャーAT14-16のターボチャージャーの完全なターボチャージャーの部品
指定:
C01210 D01210 T01208 N21606
| ブランド | IHI |
| タイプ | AT14-16 |
| テスト | 釣り合った |
| 保証 | 完全なターボチャージャーのための6か月 |
| MOQ | 1 |
| 価格 | 交渉可能 |
| 支払の言葉 | T/T、L/C |
| 供給の能力 | 1ヶ月あたりの500 PC |
| 包装の細部 | 木のパッケージ、合板の箱、カートン、中立パッキング |
| 原産地 | 中国の原物 |
| 予備品のための:AE'Sのためのターボチャージャー タイプ:AT14 製造業者:IHI CORPORATION TOKIO日本 |
||||||||
| 1 | ターボチャージャーAT14のアッセンブリ | 2 | 置きなさい | ターボチャージャーAT14のアッセンブリ | ||||
| 2 | タービン シャフト | 1001 | 2 | PCS | タービン シャフト1001 | |||
| 3 | 信頼つば | 1002 | 6 | PCS | 信頼つば1002 | |||
| 4 | ディスタンス ピース | 1004 | 2 | PCS | ディスタンス ピース1004 | |||
| 5 | 密封の薮 | 1006 | 3 | PCS | 密封の薮1006 | |||
| 6 | シャフトの終わりの六角形ナット | 1008 | 3 | PCS | シャフトの終わりの六角形ナット1008 | |||
| 7 | シール リング(タービン側面) | 1009 | 3 | PCS | シール リング(タービン側面) 1009 | |||
| 8 | シール リング(圧縮機の側面) | 1010 | 3 | PCS | シール リング(圧縮機の側面) 1010 | |||
| 9 | 軸受ケーシング | 5001 | 2 | 置きなさい | 軸受ケーシング5001 | |||
| 10 | 急なリング | 5002 | 6 | PCS | 急なリング5002 | |||
| 11 | OリングG 90 | 5006 | 3 | PCS | OリングG90 5006 | |||
| 12 | OリングG 270 | 5008 | 3 | PCS | OリングG270 5008 | |||
| 13 | 金属のシールのガスケット | 5013 | 3 | PCS | 金属のシールのガスケット5013 | |||
| 14 | シールの版 | 6001 | 2 | PCS | シールの版6001 | |||
| 15 | 半浮遊物の忍耐 | 7001 | 6 | PCS | 7001に耐える半浮遊物 | |||
| 16 | 信頼軸受け | 7002 | 3 | PCS | 7002に耐える信頼 | |||
| 17 | 圧縮機の車輪 | 2001年 | 2 | PCS | 圧縮機の車輪2001年 | |||
![]()